Racer-5-0.80
A New Paradigm in General Industry Robotics
A world-class robot that doesn’t skimp on style. With their unmatched pace and movement fluidity, Racer robots deliver optimal efficiency and technological excellence wrapped up in a sharp new design.
Technical specifications Racer-5-0.80
| Number of axes | 6 |
| Maximum wrist payload (Kg) | 5 kg |
| Maximum horizontal reach (mm) | 809 mm |
| Torque on axis 4 (Nm) | 8,83 Nm |
| Torque on axis 5 (Nm) | 8,83 Nm |
| Torque on axis 6 (Nm) | 4.91 Nm |
| Stroke (Speed) on Axis 1 | +/- 170° (400°/s) |
| Stroke (Speed) on Axis 2 | -95°/ +135° (360°/s) |
| Stroke (Speed) on Axis 3 | -155° / +90° (400°/s) |
| Stroke (Speed) on Axis 4 | +/- 210° (500°/s) |
| Stroke (Speed) on Axis 5 | +/- 125° (500°/s) |
| Stroke (Speed) on Axis 6 | +/- 2700° (800°/s) |
| Repeatability (mm) | 0.03 mm |
| Tool coupling flange | ISO 9409-1-A25 |
| Robot weight (Kg) | 32 kg |
| Protection class | IP54 |
| Mounting position | Floor / Ceiling / Wall (Allowable with payload limitations |
| Operating Areas A (mm) | 1124 mm |
| Operating Areas B (mm) | 809 mm |
| Operating Areas C (mm) | 8 mm |
| Operating Areas D (mm) | 708 mm |
| Operating Areas E (mm) | 286 mm |
What can do
- Handling
- Assembly
- Machine Tending
- Dispensing
- Handling / Packaging
- Measuring Testing
- Pallettizing

















