Racer-5-0.80
Un nuovo paradigma nella robotica per la general industry
Un robot di livello mondiale che non rinuncia allo stile. Con caratteristiche uniche quali la fluidità e il ritmo dei movimenti, i robot Racer offrono efficienza ottimale ed eccellenza tecnologica, il tutto racchiuso in un nuovo ed elegante design.
Specifiche tecniche Racer-5-0.80
| Numero di assi | 6 |
| Capacità di carico massima al polso (kg) | 5 kg |
| Sbraccio orizzontale massimo (mm) | 809 mm |
| Coppia sull’asse n. 4 (Nm) | 8,83 Nm |
| Coppia sull’asse n. 5 (Nm) | 8,83 Nm |
| Coppia sull’asse n. 6 (Nm) | 4.91 Nm |
| Corsa sull’asse n. 1 | +/- 170° (400°/s) |
| Corsa sull’asse n. 2 | -95°/ +135° (360°/s) |
| Corsa sull’asse n. 3 | -155° / +90° (400°/s) |
| Corsa sull’asse n. 4 | +/- 210° (500°/s) |
| Corsa sull’asse n. 5 | +/- 125° (500°/s) |
| Corsa sull’asse n. 6 | +/- 2700° (800°/s) |
| Ripetibilità (mm) | 0.03 mm |
| Flangia di accoppiamento all’attrezzo | ISO 9409-1-A25 |
| Peso del robot (kg)\ | 32 kg |
| Grado di protezione | IP54 |
| Posizione di fissaggio | Floor / Ceiling / Wall (Allowable with payload limitations |
| Aree operative: A (mm) | 1124 mm |
| Aree operative: B (mm) | 809 mm |
| Aree operative: C (mm) | 8 mm |
| Aree operative: D (mm) | 708 mm |
| Aree operative: E (mm) | 286 mm |
Cosa può fare
- Imballaggio
- Assemblaggio
- Asservimento macchine
- Erogazione
- Imballaggio/confezionamento
- Misurazione/collaudo

















