Racer-5-0.80
Ein neues Paradigma in der Industrierobotik
Hochleistungsfähige Roboter mit Stilbewusstsein. Mit ihrer unvergleichlichen Schnelligkeit und Agilität bieten die Racer-Roboter optimale Effizienz und technologische Exzellenz in einem markanten neuen Design.
Technische Daten Racer-5-0.80
| Anzahl Achsen | 6 |
| Maximale Gelenknutzlast (kg) | 5 kg |
| Maximale horizontale Reichweite (mm) | 809 mm |
| Drehmoment an Achse 4 (Nm) | 8,83 Nm |
| Drehmoment an Achse 5 (Nm) | 8,83 Nm |
| Drehmoment an Achse 6 (Nm) | 4.91 Nm |
| Hub an Achse 1 | +/- 170° (400°/s) |
| Hub an Achse 2 | -95°/ +135° (360°/s) |
| Hub an Achse 3 | -155° / +90° (400°/s) |
| Hub an Achse 4 | +/- 210° (500°/s) |
| Hub an Achse 5 | +/- 125° (500°/s) |
| Hub an Achse 6 | +/- 2700° (800°/s) |
| Wiederholbarkeit (mm) | 0.03 mm |
| Werkzeugkupplungsflansch | ISO 9409-1-A25 |
| Robotergewicht (kg) | 32 kg |
| Schutzart | IP54 |
| Einbaulage Sockel/Wand | Floor / Ceiling / Wall (Allowable with payload limitations |
| Betriebsbereiche A (mm) | 1124 mm |
| Betriebsbereiche B (mm) | 809 mm |
| Betriebsbereiche C (mm) | 8 mm |
| Betriebsbereiche D (mm | 708 mm |
| Betriebsbereiche E (mm) | 286 mm |
Was kann
- Handhaben
- Montage
- Maschinenbeschickung
- Dosieren
- Handhabung / Verpackung
- Messen / Testen

















