NJ4-165-3.4 SH
Flexible, Space-Saving Automation
Dank schmalem, kompaktem Design und vollständig integrierter Zuführung bieten unsere Hollow Wrist-Roboter eine höhere Leistungsfähigkeit und Effizienz bei geringerem Wartungsaufwand und Ausfallrisiko. Mit einem Wort: Perfektion.
Technische Eigenschaften
| Anzahl Achsen | 6 | 
| Maximale Gelenknutzlast (kg) | 165 | 
| Zusätzliche Vorderarmlast (kg) | 50 | 
| Maximale horizontale Reichweite (mm) | 3377 | 
| Drehmoment an Achse 4 (Nm) | 1089 | 
| Drehmoment an Achse 5 (Nm) | 804 | 
| Drehmoment an Achse 6 (Nm) | 411 | 
| Hub an Achse 1 | +/- 180° (85°/s) | 
| Hub an Achse 2 | -50° / +170° (90°/s) | 
| Hub an Achse 3 | -19,4° / -288° (110°/s) | 
| Hub an Achse 4 | +/- 200° (130°/s) | 
| Hub an Achse 5 | +/- 200° (140°/s) | 
| Hub an Achse 6 | +/- 200° (170°/s) | 
| Wiederholbarkeit (mm) | 0.10 | 
| Werkzeugkupplungsflansch | ISO 9409 – 1 – A 160 ISO 9409 – 1 – A 200 | 
| Robotergewicht (kg) | 1430 | 
| Schutzart | IP65 | 
| Einbaulage Sockel/Wand | Shelf | 
| Betriebsbereiche A (mm) | 3027 | 
| Betriebsbereiche B (mm) | 3377 | 
| Betriebsbereiche C (mm) | 472 | 
| Betriebsbereiche D (mm | 323 | 
| Betriebsbereiche E (mm) | 2027 | 
| Betriebsbereiche F (mm) | 850 | 
Was kann
- Handhaben
- Montage
- Maschinenbeschickung
- Handhabung / Verpackung
- Punktschweißen
- Palettieren












