NJ4-170-2.9
Leistungsstarke Effizienz
Dank schmalem, kompaktem Design und vollständig integrierter Zuführung bieten unsere Hollow Wrist-Roboter eine höhere Leistungsfähigkeit und Effizienz bei geringerem Wartungsaufwand und Ausfallrisiko. Mit einem Wort: Perfektion.
Technische Eigenschaften
| Anzahl Achsen | 6 |
| Maximale Gelenknutzlast (kg) | 170 |
| Zusätzliche Vorderarmlast (kg) | 25 |
| Maximale horizontale Reichweite (mm) | 2918 |
| Drehmoment an Achse 4 (Nm) | 1010 |
| Drehmoment an Achse 5 (Nm) | 804 |
| Drehmoment an Achse 6 (Nm) | 412 |
| Hub an Achse 1 | +/- 180° (100°/s) |
| Hub an Achse 2 | -75° / +95° (90°/s) |
| Hub an Achse 3 | -10° / -230° (110°/s) |
| Hub an Achse 4 | +/- 200° (130°/s) |
| Hub an Achse 5 | +/- 200° (125°/s) |
| Hub an Achse 6 | +/- 200° (170°/s) |
| Wiederholbarkeit (mm) | 0.10 |
| Werkzeugkupplungsflansch | ISO 9409 – 1 – A 125 ISO 9409 – 1 – A 160 |
| Robotergewicht (kg) | 1240 |
| Schutzart | IP65 |
| Einbaulage Sockel/Wand | Floor / Ceiling |
| Betriebsbereiche A (mm) | 3357 |
| Betriebsbereiche B (mm) | 2927 |
| Betriebsbereiche C (mm) | 2524 |
| Betriebsbereiche D (mm | 744 |
| Betriebsbereiche E (mm) | 436 |
Was kann
- Handhaben
- Montage
- Maschinenbeschickung
- Handhabung / Verpackung
- Messen / Testen
- Punktschweißen
- Palettieren












