NJ4-110-2.2
Außergewöhnlich kompakte Maschinen
Dank schmalem, kompaktem Design und vollständig integrierter Zuführung bieten unsere Hollow Wrist-Roboter eine höhere Leistungsfähigkeit und Effizienz bei geringerem Wartungsaufwand und Ausfallrisiko. Mit einem Wort: Perfektion.
Technische Eigenschaften
| Anzahl Achsen | 6 |
| Maximale Gelenknutzlast (kg) | 110 |
| Zusätzliche Vorderarmlast (kg) | 10 |
| Maximale horizontale Reichweite (mm) | 2210 |
| Drehmoment an Achse 4 (Nm) | 796 |
| Drehmoment an Achse 5 (Nm) | 609 |
| Drehmoment an Achse 6 (Nm) | 284 |
| Hub an Achse 1 | +/- 180° (170°/s) |
| Hub an Achse 2 | -60°/+125° (125°/s) |
| Hub an Achse 3 | 0° / -165° (165°/s) |
| Hub an Achse 4 | +/- 200° (200°/s) |
| Hub an Achse 5 | +/- 200° (165°/s) |
| Hub an Achse 6 | +/- 200° (265°/s) |
| Wiederholbarkeit (mm) | 0.07 |
| Werkzeugkupplungsflansch | ISO 9409 – 1 – 125 – 6 – M10 ISO 9409 – 1 – 160 – 6 – M10 |
| Robotergewicht (kg) | 685 |
| Schutzart | IP65 |
| Einbaulage Sockel/Wand | Floor / Ceiling |
| Betriebsbereiche A (mm) | 2360 |
| Betriebsbereiche B (mm) | 2210 |
| Betriebsbereiche C (mm) | 1856 |
| Betriebsbereiche D (mm | 712 |
| Betriebsbereiche E (mm) | 893 |
Was kann
- Handhaben
- Montage
- Maschinenbeschickung
- Handhabung / Verpackung
- Punktschweißen
- Palettieren












