Racer-7-1.4
Ein neues Paradigma in der Industrierobotik
Hochleistungsfähige Roboter mit Stilbewusstsein. Mit ihrer unvergleichlichen Schnelligkeit und Agilität bieten die Racer-Roboter optimale Effizienz und technologische Exzellenz in einem markanten neuen Design.
Technische Daten Racer-7-1.4
| Anzahl Achsen | 6 |
| Maximale Gelenknutzlast (kg) | 7 |
| Zusätzliche Vorderarmlast (kg) | 10 |
| Maximale horizontale Reichweite (mm) | 1436 |
| Drehmoment an Achse 4 (Nm) | 13 |
| Drehmoment an Achse 5 (Nm) | 13 |
| Drehmoment an Achse 6 (Nm) | 7.5 |
| Hub an Achse 1 | +/- 165° (220 °/s) |
| Hub an Achse 2 | -85°/ +155° (250 °/s) |
| Hub an Achse 3 | 0°/ -168° (300 °/s) |
| Hub an Achse 4 | +/- 210° (550 °/s) |
| Hub an Achse 5 | +/- 135° (550° /s) |
| Hub an Achse 6 | +/- 2700° (600° /s) |
| Wiederholbarkeit (mm) | 0.05 |
| Werkzeugkupplungsflansch | ISO 9409 – 1 – A 40 |
| Robotergewicht (kg) | 180 |
| Schutzart | IP54 |
| Einbaulage Sockel/Wand | Floor / Ceiling / Sloping (45° max) |
| Betriebsbereiche A (mm) | 1716 |
| Betriebsbereiche B (mm) | 1436 |
| Betriebsbereiche C (mm) | 412 |
| Betriebsbereiche D (mm | 1130 |
| Betriebsbereiche E (mm) | 801 |
Was kann
- Handhaben
- Montage
- Maschinenbeschickung
- Dosieren
- Kosmetische Versiegelung
- Handhabung / Verpackung
- Messen / Testen
- Polieren und Entgraten
- Palettieren













